| Lokal | Hoppning 31 Juli | Hoppning 1 Augusti | ||
| Tävlingsledare | Britt-marie Persson | Britt-marie Persson | Britt-marie Persson | Britt-marie Persson |
| Sekretariat | Britt-marie Persson | Britt-marie Persson | Britt-marie Persson | Britt-marie Persson |
| Sekretariat | ||||
| Sek/telefon | ||||
| Priser | Jenny Christensen | Jenny Christensen | Jenny Christensen | Jenny Christensen |
| Domare | Alexandra Lorich | Alexandra Lorich | Alexandra Lorich | Alexandra Lorich |
| Överdomare | Christel Wiberg | Christel Wiberg | Christel Wiberg | Christel Wiberg |
| Dom.Sek | ||||
| Datatekniker | ||||
| Digital tidtagare | ||||
| Manuell tidtagare | ||||
| Fixare | Sven Persson | Sven Persson | Sven Persson | Sven Persson |
| Säkerhets funk | Anna Rosén Jönsson | Anna Rosén Jönsson | Anna Rosén Jönsson | Anna Rosén Jönsson |
| Sjukvårdare | ||||
| Veterinär | ||||
| Vet ass | ||||
| Banbyggare | Jan Dulow | Jan Dulow | Jan Dulow | Jan Dulow |
| Banchef | Anders Jacobsson | Anders Jacobsson | Anders Jacobsson | Anders Jacobsson |
| Banpersonal | ||||
| Banpersonal | ||||
| Banpersonal | ||||
| Banpersonal | ||||
| Banpersonal | ||||
| Insläpp f framhopp | ||||
| framrid t framhopp | ||||
| Parkering vid infart | ||||
| Parkering vid ridhus | ||||
| Parkering | ||||
| Cafeterian | ||||
| Grillen | ||||
| Lokal | Hoppning 7 Augusti | Hoppning 8 Augusti | ||
| Tävlingsledare | Britt-marie Persson | Britt-marie Persson | Britt-marie Persson | Britt-marie Persson |
| Sekretariat | Britt-marie Persson | Britt-marie Persson | Britt-marie Persson | Britt-marie Persson |
| Sekretariat | ||||
| Sek/telefon | ||||
| Priser | Jenny Christensen | Jenny Christensen | Jenny Christensen | Jenny Christensen |
| Domare | Alexandra Lorich | Alexandra Lorich | Alexandra Lorich | Alexandra Lorich |
| Överdomare | Christel Wiberg | Christel Wiberg | Christel Wiberg | Christel Wiberg |
| Dom.Sek | ||||
| Datatekniker | ||||
| Digital tidtagare | ||||
| Manuell tidtagare | ||||
| Fixare | Sven Persson | Sven Persson | Sven Persson | Sven Persson |
| Säkerhets funk | Anna Rosén Jönsson | Anna Rosén Jönsson | Anna Rosén Jönsson | Anna Rosén Jönsson |
| Sjukvårdare | ||||
| Veterinär | ||||
| Vet ass | ||||
| Banbyggare | Jan Dulow | Jan Dulow | Jan Dulow | Jan Dulow |
| Banchef | Anders Jacobsson | Anders Jacobsson | Anders Jacobsson | Anders Jacobsson |
| Banpersonal | ||||
| Banpersonal | ||||
| Banpersonal | ||||
| Banpersonal | ||||
| Banpersonal | ||||
| Insläpp f framhopp | ||||
| framrid t framhopp | ||||
| Parkering vid infart | ||||
| Parkering vid ridhus | ||||
| Parkering | ||||
| Cafeterian | ||||
| Grillen | ||||
ALLA som vill vara med ska anmäla sig snarast till Annika på mail anjo39@handelsbanken.se eller via tel 0733341491
Ponnyallsvenskan ponny första omg. Stävie RF 18-19 sept. andra omg. Trolleholms RF 2-3 okt.
Ni som är intresserade av att delta i allsvenskan div 2 för storhäst anmäl er snarast till webb@harf.nu. Första omgången går i Viarp den 26/9 och andra omgången i Båstad den 9/10. Vid många intresserade tas laget ut i förklassen. OBS: Vi behöver en junior som vill delta.
Ni som är intresserade att vara med i hoppallsvenskan div.II ponny kan anmäla Er till Carina Sjöholm via mail carina.sjoholm@i-tek.se eller per telefon 0413/18461 mobil 041360865
prel. dag månda, maila anna@adaptmedia.se namn, tele och häst storlek.
Vi vill gärna ha in lite fina bilder på vår anläggning och från våra tävlingar på hemsidan så om ni har några fina bilder så maila gärna dem till webb@harf.nu
Ring Anna Rosén 0435-91549
Ni som är intresserade av klubbjackor, beställ på http://shop.sjohagen.com/klubbinloggning.asp. Kundnummer: 10783 Lösenord: harf
Hästhagens Ryttarförening, Billinge 28, 24103 Billinge. 0413 - 542380
Bankgiro 5686-1172